新着情報
2023.09.04 9/10はサッカー県リーグ、レジェンズ県リーグのダブルヘッダーとなっております。
2023.09.04 サッカー県リーグ開幕戦は4-2で勝利!
2023.09.04 9/10はサッカー県リーグ、レジェンズ県リーグのダブルヘッダーとなっております。
2023.09.04 サッカー県リーグ開幕戦は4-2で勝利!
■2023サッカー県2部リーグ順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|
1 | 小川クラブ | 1 | 3 | +6 |
2 | ペルナ | 1 | 3 | +4 |
3 | マグナム | 1 | 3 | +3 |
4 | FCBW | 1 | 3 | +1 |
5 | 熊本FC | 2 | 3 | -1 |
6 | キャロッツ | 2 | 3 | -3 |
7 | 八代工OB | 1 | 0 | -1 |
8 | 天草SC | 1 | 0 | -1 |
9 | Honda | 1 | 0 | -2 |
10 | PEGAS | 1 | 0 | -6 |
※1位は1部昇格
※10位は3部降格
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|
1 | BTT | 3 | 7 | +6 |
2 | エスペ | 3 | 7 | +5 |
3 | FORZA | 3 | 6 | +9 |
4 | OHANA | 3 | 4 | 0 |
5 | 学園大学 | 3 | 4 | -2 |
6 | 熊本FC | 3 | 3 | -1 |
7 | KEL | 3 | 3 | -3 |
8 | 熊本大学 | 3 | 0 | -14 |
※1位は昇格トーナメントへ
※7位、8位は入れ替え戦
※変更あり
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 2 | 6 | +13 |
2 | エンフサテ | 2 | 4 | +11 |
3 | レジェンズ | 2 | 4 | +2 |
4 | SolBiAnca | 2 | 3 | +4 |
5 | NORD | 2 | 3 | +2 |
6 | ヴェルメ | 2 | 3 | 0 |
7 | LEVEL | 2 | 3 | -3 |
8 | Glanz | 2 | 3 | -8 |
9 | Plume | 2 | 0 | -5 |
10 | エンフセカ | 2 | 0 | -16 |
※1位、2位は1部昇格
※3位、4位は入れ替え戦
※変更あり