NEXT GAME

【サッカー県2部リーグ第7戦】
2022/12/25
vsマグナム
松島アロマ/16:00

【フットサル県1部リーグ最終戦】
2023/1/15
vsエスペランサ
ウイングまつばせ/17:30

【フットサル県2部リーグ第7戦】
2023/1/14
vsヴェルメリオ熊本
ウイングまつばせ/19:10

2022年度各リーグ順位表

サッカー県2部リーグ

2022年度 次節12/25
順位 チーム名 勝点 得失
1 矢部FC 15 5 0 0 +28
2 益城BWFC 13 4 1 0 +11
3 熊本FC 12 4 0 1 +2
4 TEL 7 2 1 1 +2
5 天草SC 6 2 0 1 +4
6 八工OB 5 1 2 2 -1
7 マグナム 5 1 2 3 -7
8 レバンテ 3 1 0 4 -10
9 アンリミテッド 0 0 0 4 -12
10 菊陽キャロッツ 0 0 0 4 -17

フットサル県1部リーグ

2022年度 次節1/15
順位 チーム名 勝点 得失
1 BTT 23 7 2 0 +51
2 FORZA B.B 22 7 1 1 +27
3 OHANA 19 6 1 2 +14
4 熊本FC 15 5 0 4 +6
5 KEL 12 4 0 5 -6
6 エスペランサ熊本 9 3 0 6 -10
7 熊本学園大学 3 1 0 8 -37
8 FS.SolBiAnca 3 1 0 8 -45

フットサル県2部リーグ

2022年度 次節1/14
順位 チーム名 勝点 得失
1 熊本大学フットサル部 18 6 0 0 +26
2 ヴェルメリオ熊本 15 5 0 1 +19
3 LIBERTE 12 4 0 2 +17
4 エンフレンテ熊本 9 3 0 3 +4
5 熊本FCレジェンズ 9 3 0 3 -5
6 東海大学九州 6 2 0 4 -3
7 国府高校フットサル 3 1 0 5 -18
8 Plume熊本 0 0 0 6 -40
TOP